Samling
16:45, Färnäs IP
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 34 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 21 | 33 | 30 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 39 | -12 | 18 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 25 | 7 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 41 | -13 | 8 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 59 | -54 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer