Färnäs Sportklubb
IFK Rättvik FK
Samling
17:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 42 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 66 | 16 | 50 | 36 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 44 | 1 | 22 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 42 | 0 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 30 | 2 | 19 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 49 | -35 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 25 | 40 | -15 | 7 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 76 | -61 | 7 |
Kommentarer