Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 91 | 10 | 81 | 46 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 63 | 28 | 35 | 33 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 61 | 32 | 29 | 31 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 31 | 17 | 26 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 36 | 40 | -4 | 21 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 48 | -15 | 16 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 101 | -82 | 9 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 89 | -75 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer