Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Herr Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Kommentarer