Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Norra, Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 28 | 13 | 29 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 39 | 30 | 9 | 27 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 35 | 4 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 25 | 6 | 20 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 43 | -19 | 17 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 33 | 41 | -8 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 30 | 2 | 14 |
Kommentarer