Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Norra, Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 30 | 23 | 41 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 76 | 26 | 50 | 40 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 51 | 21 | 30 | 40 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 34 | 20 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 41 | 11 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 31 | 12 | 25 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 42 | 34 | 8 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 34 | -7 | 22 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 73 | -52 | 14 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 107 | -95 | 1 |
Kommentarer